主将代々
| 二十代 | ・ |
| 二十一代 | ・ |
| 二十二代 | ・ |
| 二十三代 | 高木信弘(二十一代) |
| 二十四代 | 山崎義広(二十二代) |
| 二十五代 | 遠藤英一(二十三代) |
| 二十六代 | 森田崇(二十四代) |
| 二十七代 | 田坂忍(二十五代) |
| 二十八代 | 宮田裕(二十六代) |
| 二十九代 | 豊田拓也(二十七代) |
| 三十代 | 山田陽久(二十八代) |
| 三十一代 | 吉川幸司(二十九代) |
| 三十二代 | 大豊鉄平(三十代) |
| 三十三代 | 桑山純一(三十一代) |
| 三十四代 | 小島秀崇(三十二代) |
|---|
| 三十五代 | 伊藤昌志(三十三代) |
| 三十六代 | 江口慶行(三十四代) |
| 三十七代 | 古閑健史(三十五代) |
| 三十八代 | 黒田聡太郎(三十六代) |
| 三十九代 | 奥澤一登(三十七代) |
| 四十代 | 大道加世子(三十八代) |
| 四十一代 | 荒木康秀(三十九代) |
| 四十二代 | 高橋俊介(四十代) |
| 四十三代 | 林宏忠(四十一代) |
| 四十四代 | 佐藤駿介(四十二代) |
| 四十五代 | 半田開千(四十三代) |
| 四十六代 | 酒詰草太(四十四代) |
| 四十七代 | 清水明香(四十五代) |
| 四十八代 | 中村正憲(四十六代) |
| 四十九代 | 吉岡颯志(四十七代) |
| 五十代 | 佐野幸洋(四十八代) |
注)()内が本当の代数です。
管理人代々
| 初代 | 鈴木峰雄 |
|---|
| 二代 | 大西洋輔 |
|---|
| 三代 | 藤田佳典 |
|---|
| 四代 | 江口慶行 |
|---|
| 五代 | 宮下和也 |
|---|
| 六代 | 濱野晋吾 |
|---|
| 七代 | 中井正明 |
|---|
| 八代 | 軽部 誠 |
|---|
| 九代 | 山田泰生 |
|---|
| 十代 | 中根まみ |
|---|
| 十一代 | 西向優也 |
|---|
| 十二代 | 越巻綾香 |
|---|
| 十三代 | 小野一茂 |
|---|
| 十四代 | 池邉紀彦 |
|---|
| 十五代 | 川尻登生 |
|---|
TOPへもどる