開催日時:2011年10月8~10日(土~月)
開催場所:金沢学院大学弓道場
信州 | 富山 | 福井 | 新潟 | 金沢工業 | 金沢 | 的中数 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
信州 | ○50 | ○54 | ○48 | ○50 | ○53 | 255 | 5 | 0 | 1 | |
富山 | ×41 | ×39 | ○47 | ×38 | ×39 | 204 | 1 | 4 | 4 | |
福井 | ×43 | ○50 | ○46 | ○52 | ○46 | 237 | 4 | 1 | 2 | |
新潟 | ×35 | ×46 | ×43 | ○42 | ×38 | 204 | 1 | 4 | 4 | |
金沢工業 | ×43 | ○40 | ×42 | ×40 | ×38 | 203 | 1 | 4 | 6 | |
金沢 | ×44 | ○40 | ×42 | ○40 | ○42 | 208 | 3 | 2 | 3 |
信州 | 富山医学 | 金沢 | 新潟 | 上越教育 | 福井 | 的中数 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
信州 | ○21 | ×18 | ×20 | ○20 | ×20 | 99 | 2 | 3 | 4 | |
富山医学 | ×15 | ×18 | ×16 | ○16 | ×17 | 82 | 1 | 4 | 6 | |
金沢 | ○21 | ○20 | ×20 | ○19 | ○25 | 105 | 4 | 1 | 1 | |
新潟 | ○21 | ○21 | ○25 | ×18 | ×16 | 101 | 3 | 2 | 3 | |
上越教育 | ×17 | ×14 | ×19 | ○19 | ×18 | 87 | 1 | 4 | 5 | |
福井 | ○20 | ○17 | ×15 | ○19 | ○20 | 91 | 4 | 1 | 2 |
<男子団体>
<女子団体>