開催日時:2012年3月9日(金)~3月11日(日)
開催場所:長野運動公園総合運動場弓道場
金沢工業大学 A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 総計 |
前原 匠 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 3 | 19 | |||
中村 和也 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 4 | ||||
岩田 貴拓 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 3 | ||||
橋本 拓弥 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | ||||
金井 光二 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 |
団体戦・予選
金沢工業大学 B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 計 | 総計 |
所司 有希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 21 | |||
真覚 悠 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 5 | ||||
田口 亮輔 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 | ||||
山木 宏一郎 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 3 | ||||
宮部 峻輔 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
男子団体(金沢工業大学A・B)予選通過
金沢工業大学女子 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | |
桃井 茜 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 4 | 1 | 7 | ||
中島 宇衣子 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 3 | ||||
中出 千尋 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 |
女子団体予選通過
団体戦・トーナメント
金沢工業大学 A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 金沢大学 | |||
前原 匠 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小松 圭祐 | ||||
中村 和也 | ○ | ○ | × | × | 2 | 2 | ○ | × | ○ | × | 橋詰 大地 | ||||
岩田 貴拓 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 松井 優希 | ||||
橋本 拓弥 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | × | × | × | × | 山田 翔太 | ||||
金井 光二 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | × | ○ | × | ○ | 星 明宏 |
<1回戦 男子団体 金沢工業大学A 対 金沢大学>
金沢工業大学A 2回戦進出
<2回戦 男子団体 金沢工業大学A 対 福井大学B>
金沢工業大学 B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 新潟大学A | ||
所司 有希 | × | ○ | × | ○ | 2 | 2 | × | × | ○ | ○ | 小出 悛貴 | ||||
真覚 悠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 柳原 和貴 | ||||
田口 亮輔 | ○ | ○ | × | × | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | 野本 貴史 | ||||
山木 宏一郎 | ○ | ○ | × | × | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | 廣木 皓平 | ||||
宮部 峻輔 | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | 鈴木 貴洋 |
金沢工業大学A 2回戦敗退
<1回戦 女子団体 金沢学院大学 対 金沢工業大学>
金沢学院大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 金沢工業大学 | ||
稲田 朱里 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 2 | × | × | ○ | ○ | 桃井 茜 | ||||
荻野 桜子 | × | × | ○ | × | 1 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | 中島 宇衣子 | ||||
櫻井 恵里奈 | × | × | ○ | × | 1 | 2 | × | ○ | × | ○ | 中出 千尋 |
金沢工業大学 2回戦進出
<2回戦 女子団体 新潟大学B 対 金沢工業大学>
新潟大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 金沢工業大学 | ||
田川 朗子 | × | × | × | ○ | 1 | 2 | ○ | ○ | × | × | 桃井 茜 | ||||
佐藤 美奈 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | ○ | × | × | × | 中島 宇衣子 | ||||
糸川 翠 | × | × | ○ | × | 1 | 2 | × | × | ○ | ○ | 中出 千尋 |
同中競射
新潟大学 0中 金沢工業大学 5中
金沢工業大学 準決勝進出!!
<準決勝 女子団体 金沢工業大学 対 上越教育大学>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 上越教育大学 | ||
桃井 茜 | × | × | ○ | ○ | 2 | 1 | × | ○ | × | × | 古川 真紀 | ||||
中島 宇衣子 | × | ○ | × | ○ | 2 | 1 | ○ | × | × | × | 高島 祥子 | ||||
中出 千尋 | × | ○ | × | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | × | × | 竹谷 美紀 |
<準決勝 女子団体 信州大学A 対 金沢工業大学>
信州大学B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 金沢工業大学 | ||
井澤 美佳 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | × | × | × | × | 桃井 茜 | ||||
島田 有理子 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | × | ○ | ○ | × | 中島 宇衣子 | ||||
宮下 詩帆 | ○ | × | × | × | 1 | 2 | ○ | × | × | ○ | 中出 千尋 |
女子団体2位
個人戦・決勝
金沢工業大学 A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 氏名 | 福井大学B | ||
前原 匠 | × | × | ○ | × | 1 | 1 | × | × | × | ○ | 水口 翔太 | ||||
中村 和也 | × | ○ | × | × | 1 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 長谷川 武志 | ||||
岩田 貴拓 | × | × | ○ | × | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | 木内 智之 | ||||
橋本 拓弥 | × | ○ | × | ○ | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 北川 博喜 | ||||
金井 光二 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 2 | ○ | × | × | ○ | 渡部 善彦 |
平成23年度 春季北信越学生弓道大会
金沢工業大学 オープン |
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
岩井 雅紀 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 2 | |
鈴木 国大 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 3 | |
松本 泰伍 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 2 | |
三井 惟央 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 |