金沢工業大学 男子A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
山木 宏一郎 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 13 | 54 | |
藤原 朋也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 12 | ||
小島 翼 個人3位 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
岡田 啓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 14 | ||
小計 | 14 | 10 | 9 | 11 | 10 |
金沢工業大学 男子B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
南 天斗 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 9 | 48 | |
宮澤 卓也 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 11 | ||
三井 惟央 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ||
関塚 文也 個人優勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||
小計 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 |
金沢工業大学オープンA | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 |
伊藤 達矢 | ○ |
× |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 9 | |
鍛冶 清冴 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 6 | |
佐藤 匠 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 2 | |
佐藤 真信 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 5 |
≪団体戦≫
平成25年度 富山大学医学部薬学部・福井大学医学部・
金沢工業大学定期対抗戦
団体 優勝
≪個人戦≫
金沢工業大学オープンB | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 |
武吉 建輔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 6 | |
常盤 大樹 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 9 | |
山口 貴大 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 7 | |
大家 拓洋 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 14 |
金沢工業大学オープンC | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 |
金子 尚平 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 11 | |
黒沢 伊織 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 5 | |
小松崎 友介 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 4 | |
鈴木 将倫 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 9 |
金沢工業大学オープンD | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 |
真覚 悠 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 10 | |
松本 泰伍 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 10 | |
中出 千尋 | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 8 | |
桃井 茜 女子個人3位 |
× | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 12 |
開催日:2013年6月16日(日)
開催場所:福井県立武道館