金沢工業大学 A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 交代 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 交代 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
宮部峻輔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 13 | 35 | |||
前原匠 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 宮澤 | × | × | × | ○ | 6 | |||
小島翼 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 黒沢 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 7 | |||
岩井雅紀 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 岡田 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 9 | |||
小計 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 |
金沢工業大学 B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 14 | 56 | |
真覚悠 個人優勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | ||
関塚文也 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 12 | ||
所司有希 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 13 | ||
小計 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 |
金沢工業大学 女子 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
桃井茜 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | 26 | |
中島宇衣子 個人3位 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 14 | ||
中出千尋 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 8 | ||
小計 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
開催日時:2012年9月02日(日)
開催場所:富山大学弓道場
≪団体戦≫
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 交代 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 交代 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 |
大家拓洋 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||
岡田啓 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 岩井 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 11 | |
黒沢伊織 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 小島 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 10 | |
宮澤卓也 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 前原 | × | × | ○ | × | 8 |
≪個人戦≫
平成24年度 富山大学・金沢学院大学・金沢工業大学 定期対抗戦
団体 2位