金沢工業大学 男子A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
小松崎 友介 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 12 | 38 | |
橋本 拓弥 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | 4 | ||
関塚 文也 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 11 | ||
宮部 峻輔 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 11 | ||
小計 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 |
金沢工業大学 男子B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
所司 有希 個人2位 |
× | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 14 | 46 | |
真覚 悠 個人3位 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 13 | ||
宮澤 卓也 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 8 | ||
山木 宏一郎 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 11 | ||
小計 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
金沢工業大学 女子 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
桃井 茜 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 5 | 27 | |
内河 真沙美 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ||
中島 宇衣子 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 6 | ||
中出 千尋 個人1位 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 15 | ||
小計 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 |
開催日時:2012年6月10日(日)
開催場所:石川県立武道館
≪団体戦≫
平成24年度 富山大学医学部薬学部・福井大学医学部・
金沢工業大学定期対抗戦
団体 2位
団体 2位