金沢工業大学 男子A | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
前原 匠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 10 | 41 | |
小松崎 友介 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 12 | ||
関塚 文也 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 11 | ||
南 天斗 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 8 | ||
小計 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 |
金沢工業大学 男子B | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
所司 有希 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 13 | 52 | |
真覚 悠 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 11 | ||
宮澤 卓也 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||
山木 宏一郎 個人2位 |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 14 | ||
小計 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 |
金沢工業大学 女子 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
桃井 茜 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 40 | |
内河 真沙美 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 3 | ||
中島 宇衣子 個人2位 |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||
中出 千尋 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ||
小計 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 |
開催日時:2012年5月26日(土)
開催場所:石川県立武道館
≪団体戦≫
≪個人戦≫
平成24年度 春季県内四大学定期対抗戦
金沢工業大学 D | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
岩井 雅紀 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 | |
田口 亮輔 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4 | |
橋本 拓弥 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 |
金沢工業大学 E | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
宮部 峻輔 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | |
三井 惟央 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | |
鈴木 将倫 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 1 |
金沢工業大学 F | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
中村 和也 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | 2 | |
松本 泰伍 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 3 | |
大家 拓洋 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 2 |
金沢工業大学 G | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
小島 翼 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 1 | |
藤原 朋也 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 |
団体 2位
団体 1位
個人決勝
前原 ×
真覚 ×
山木 ○○○○×
中島 ×
個人2位
個人2位