<対 信州大学>
平成25年度 秋季北信越弓道選手権大会
<男子団体>
通過
<女子団体>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 × |
51 ○ |
信州大学 | |
黒沢伊織 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 4 | ||||
南天斗 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3 | ||||
小島翼 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 2 | ||||
関塚文也 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||
大家拓洋 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 | ||||
岡田啓 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 2 | ||||
鈴木将倫 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 4 |
<対 金沢学院大学>
<対 金沢大学>
<対 富山大学>
<対 新潟大学>
信州 | 金工 | 学院 | 金沢 | 富山 | 新潟 | 的中数 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
信州 | ○51 | ○52 | ○50 | ○52 | ×48 | 253 | 4 | 1 | 1 | |
金工 | ×31 | ×36 | ×37 | ×39 | ×43 | 186 | 0 | 5 | 6 | |
学院 | ×34 | ○41 | ○39 | ×37 | ○44 | 195 | 3 | 2 | 3 | |
金沢 | ×43 | ○46 | ×38 | ○38 | ×35 | 200 | 2 | 3 | 4 | |
富山 | ×42 | ○41 | ○39 | ×34 | ×37 | 193 | 2 | 3 | 5 | |
新潟 | ○49 | ○47 | ×40 | ○44 | ○43 | 223 | 4 | 1 | 2 |
不通過
《予選》
《決勝リーグ》
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 × |
41 ○ |
金沢学院大学 | |
黒沢伊織 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4 | ||||
南天斗 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
小島翼 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 6 | ||||
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 6 | ||||
大家拓洋 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | ||||
岡田啓 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 | ||||
鈴木将倫 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 3 |
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 × |
46 ○ |
金沢大学 | |
黒沢伊織 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 | ||||
南天斗 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 | ||||
小島翼 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
関塚文也 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
山木宏一郎 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 | ||||
藤原朋也 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ||||
宮澤卓也 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 3 | ||||
鈴木将倫 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 |
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 39 × |
41 ○ |
富山大学 | |
黒沢伊織 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
南天斗 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 3 | ||||
小島翼 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | ||||
岡田啓 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 4 | ||||
藤原朋也 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 | ||||
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 4 | ||||
鈴木将倫 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 |
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 43 × |
47 ○ |
新潟大学 | |
黒沢伊織 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | ||||
南天斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||
小島翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 6 | ||||
関塚文也 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
山木宏一郎 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 2 | ||||
藤原朋也 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
小松崎友介 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | ||||
鈴木将倫 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 4 |