開催日時:2012年10月6~8日(土~月)
開催場所:金沢大学
<対 信州大学>
平成24年度 秋季北信越弓道選手権大会
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
宮部峻輔 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 15 | 106 |
宮澤卓也 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 14 | |
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 16 | |
田口亮輔 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 7 | |
小計 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
山木宏一郎 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 13 | |
真覚悠 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12 | |
関塚文也 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 14 | |
所司有希 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 15 | |
小計 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 |
<男子予選>
予選通過
<女子予選>
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 総計 |
桃井茜 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 27 |
中島宇衣子 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |
中出千尋 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 6 | |
小計 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
総当たり戦(男子)
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 51 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 信州大学 | |||
宮部峻輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 藤森千友貴 | ||||
宮澤卓也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 森田伸太郎 | ||||
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 7 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 大堀貴洋 | ||||
南 天斗 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 関 浩道 | ||||
山木宏一郎 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 月森翔太 | ||||
真覚 悠 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 江本昂平 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 4 | 4 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 森 裕大 | ||||
所司有希 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 清水北登 |
<対 新潟大学>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 47 | 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟大学 | |||
宮部峻輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 波田野圭祐 | ||||
宮澤卓也 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 5 | 4 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 小出俊貴 | ||||
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 藤口智広 | ||||
南 天斗 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 亀井康平 | ||||
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 6 | 7 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 齋藤拓也 | ||||
真覚 悠 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | 2 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 五十嵐直人 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 4 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 深谷晃樹 | ||||
所司有希 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 細川薫 |
<対 金沢大学>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 38 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 金沢大学 | |||
宮部峻輔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 4 | 5 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 小松圭祐 | ||||
宮澤卓也 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 渡邊嗣仁 | ||||
小松崎友介 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 土田 啓 | ||||
南 天斗 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 星 明宏 | ||||
山木宏一郎 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 山田翔太 | ||||
真覚 悠 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 3 | 6 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 松井優希 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大石玲 | ||||
所司有希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 5 | 3 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 播磨正輝 |
<対 福井大学>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 51 | 41 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福井大学 | |||
宮部峻輔 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小澤真紀 | ||||
宮澤卓也 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水口翔太 | ||||
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 長谷川武志 | ||||
南 天斗 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 木内 智之 | ||||
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 6 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 北川博喜 | ||||
真覚 悠 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 間谷尚文 | ||||
関塚文也 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 山田貴史 | ||||
所司有希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 5 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 渡部善彦 |
<対 富山大学>
金沢工業大学 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 39 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 富山大学 | |||
宮部峻輔 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 安田洋平 | ||||
宮澤卓也 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4 | 7 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山田礼紫 | ||||
小松崎友介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 3 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 松下真之 | ||||
南 天斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 堀川明道 | ||||
山木宏一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 若槻崚平 | ||||
真覚 悠 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 3 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 大河原貴之 | ||||
関塚文也 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 今井 淳 | ||||
所司有希 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 浜田恭輔 |
<男子団体>
福井 | 新潟 | 金沢 | 金沢工業 | 富山 | 信州 | 的中数 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
福井 | ×37 | ×39 | ×41 | ×42 | ×37 | 196 | 0 | 5 | 6 | |
新潟 | ○37 | ○47 | ×42 | ×42 | ×47 | 220 | 2 | 3 | 4 | |
金沢 | ○46 | ×42 | ×38 | ×36 | ×36 | 198 | 1 | 4 | 5 | |
金沢工業 | ○51 | ○47 | ○41 | ○48 | ×49 | 234 | 4 | 1 | 2 | |
富山 | ○43 | ○46 | ○43 | ×39 | ×38 | 209 | 3 | 2 | 3 | |
信州 | ○56 | ○49 | ○51 | ○51 | ○55 | 262 | 5 | 0 | 1 |
団体準優勝